ロウェナ商会取引納品リスト(Patch5.0ver)
- 作成日:2019.07.28
- 最終更新日:2022.04.01
2020.08.17 Patch5.3にてランダム要素が廃止され、クラフターは収集専用アイテム制作に変更となりました。ギャザラーは今まで通り参考にしていただけると思います。2022年4月下旬 クラフターアイテム一覧変更予定。
Lv80(カンストした人)向けのリストです(獲得経験値などは省略)。毎日以下のリストの中からランダムで選定されます。黄貨、白貨稼ぎのご参考までにどうぞ!
このページの補足説明(クリックで表示&再クリックで非表示)
ロウェナ商会取引とは? - FF14 Online Wiki
2020.01.31 各アイテム名の後ろに、エリオネスさん、猫はお腹がすいたさんへのリンクを追加しました。
2019.08.25 アイテム名にロドストへのリンクをつけました。さらに、ソートの挙動がおかしかったので調整しました。報酬スクリップをソートした場合、白貨・黄貨ごとにまとまるようにしてあります。
- 背景が白いものが「白貨」、薄い黄色が「黄貨」のスクリップを貰えるアイテムになります。
- 蒐集価値は3段階に分けられており、スクリップ報酬も変化します。このページでは最少(min)と最多(max)のみ表示しています。
- …「ERIONES」さんのサイトへリンクしています。
…「猫はお腹がすいた」さんのサイトへリンクしています。
木工師納品アイテム一覧
Lv | アイテム名 |
蒐集 価値 |
報酬スクリップ min(max) |
---|---|---|---|
80 | リグナムバイタ・グラインディングホイール | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
80 | リグナムバイタ・スピニングホイール | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
80 | リグナムバイタ・フィッシングロッド | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
79 | リグナムバイタネックレス | 960~ | 02_byakka008282 (98) |
79 | リグナムバイタブレスレット | 960~ | 02_byakka008282 (98) |
78 | リグナムバイタ・ドワーヴンボウ | 930~ | 02_byakka0123123 (147) |
78 | リグナムバイタ・ドワーヴンポール | 930~ | 02_byakka0103103 (123) |
78 | リグナムバイタ・ドワーヴンランス | 930~ | 02_byakka0123123 (147) |
78 | リグナムバイタ材 | 930~ | 02_byakka002020 (24) |
77 | サンドチーク・グラインディングホイール | 900~ | 01_ouka0150150 (180) |
77 | サンドチーク・フィッシングロッド | 900~ | 01_ouka0150150 (180) |
76 | サンドチークケーン | 830~ | 01_ouka0168168 (201) |
76 | サンドチークフォチャード | 830~ | 01_ouka0206206 (247) |
76 | サンドチーク材 | 830~ | 01_ouka003737 (44) |
75 | ホワイトアッシュ・ディフェンダーイヤリング | 770~ | 01_ouka0118118 (141) |
75 | ホワイトアッシュ・ヒーラーイヤリング | 770~ | 01_ouka0118118 (141) |
75 | ホワイトアッシュネックレス | 770~ | 01_ouka0118118 (141) |
75 | ホワイトアッシュリング | 770~ | 01_ouka006767 (80) |
74 | ブルースピリットケーン | 700~ | 01_ouka0185185 (222) |
74 | ブルースピリットスピア | 700~ | 01_ouka0160160 (192) |
74 | ホワイトアッシュ・スピニングホイール | 700~ | 01_ouka0135135 (162) |
74 | ホワイトアッシュ・フィッシングロッド | 700~ | 01_ouka0135135 (162) |
73 | ミラクルアップルスタッフ | 640~ | 01_ouka0135135 (162) |
72 | ミラクルアップル材 | 570~ | 01_ouka003030 (36) |
71 | ホワイトオーク・グラインディングホイール | 500~ | 01_ouka0105105 (126) |
71 | ホワイトオーク・コンポジットボウ | 500~ | 01_ouka0131131 (157) |
71 | ホワイトオーク・スピニングホイール | 500~ | 01_ouka0105105 (126) |
71 | ホワイトオークケーン | 500~ | 01_ouka0118118 (141) |
71 | ホワイトオークパルチザン | 500~ | 01_ouka0118118 (141) |
71 | ホワイトオークブレスレット | 500~ | 01_ouka008585 (102) |
71 | ホワイトオークリング | 500~ | 01_ouka003232 (38) |
71 | ホワイトオークロッド | 500~ | 01_ouka0118118 (141) |
70 | アルマンディングラインディングホイール | 660~ | 01_ouka004848 (57) |
70 | ゼルコバスピニングホイール | 660~ | 01_ouka003737 (44) |
70 | ゼルコバフィッシングロッド | 660~ | 01_ouka006161 (73) |
69 | ゼルコバイヤリング | 650~ | 01_ouka002525 (30) |
69 | ゼルコバネックレス | 650~ | 01_ouka002929 (34) |
69 | ゼルコバブレスレット | 650~ | 01_ouka004444 (52) |
69 | ゼルコバリング | 650~ | 01_ouka001010 (12) |
68 | ゼルコバケーン | 630~ | 01_ouka006666 (79) |
68 | ゼルコバロングボウ | 630~ | 01_ouka006262 (74) |
68 | モリブデントライデント | 630~ | 01_ouka005656 (67) |
67 | スレートグラインディングホイールDX | 610~ | 01_ouka009090 (108) |
67 | パーシモンイヤリング | 610~ | 01_ouka003939 (46) |
67 | パーシモンスピニングホイール | 610~ | 01_ouka007474 (88) |
67 | パーシモンネックレス | 610~ | 01_ouka005858 (69) |
67 | パーシモンブレスレット | 610~ | 01_ouka007676 (91) |
67 | パーシモンリング | 610~ | 01_ouka002121 (25) |
66 | ドマスチールハルバード | 560~ | 01_ouka0110110 (132) |
66 | パーシモンケーン | 560~ | 01_ouka0111111 (133) |
65 | スレートグラインディングホイール | 510~ | 01_ouka008989 (106) |
65 | パインスピニングホイール | 510~ | 01_ouka007171 (85) |
65 | パインフィッシングロッド | 510~ | 01_ouka007272 (86) |
64 | ドマアイアンランス | 470~ | 01_ouka0108108 (129) |
64 | パインケーン | 470~ | 01_ouka009898 (117) |
64 | パインコンポジットボウ | 470~ | 01_ouka0108108 (129) |
63 | ラーチイヤリング | 420~ | 01_ouka003737 (44) |
63 | ラーチネックレス | 420~ | 01_ouka005555 (66) |
63 | ラーチブレスレット | 420~ | 01_ouka007272 (86) |
63 | ラーチリング | 420~ | 01_ouka002020 (24) |
62 | スタイパーストーン・グラインディングホイール | 370~ | 01_ouka005959 (70) |
62 | ラーチコンポジットボウ | 370~ | 01_ouka0105105 (126) |
62 | ラーチスピニングホイール | 370~ | 01_ouka006868 (81) |
62 | ラーチワンド | 370~ | 01_ouka008787 (104) |
61 | ハイスチールトライデント | 320~ | 01_ouka009494 (112) |
61 | ビーチコンポジットボウ | 320~ | 01_ouka009494 (112) |
61 | ビーチロッド | 300~ | 01_ouka009494 (112) |
61 | ムードスードホーン・フィッシングロッド | 320~ | 01_ouka006868 (81) |
60 | アダマントライデント | 400~ | 01_ouka005959 (70) |
60 | バーチコンポジットボウ | 400~ | 01_ouka007878 (93) |
60 | バーチフィッシングロッド | 400~ | 01_ouka005959 (70) |
60 | バーチロッド | 400~ | 01_ouka007575 (90) |
60 | バーチ材 | 360~ | 01_ouka00088 (9) |
59 | ドラゴンスケイル・グラインディングホイール | 350~ | 01_ouka002424 (28) |
59 | バーチスピニングホイール | 350~ | 01_ouka003434 (40) |
59 | ハロードチェスナットネックレス | 350~ | 01_ouka002222 (26) |
58 | アダマンスピア | 320~ | 01_ouka002929 (34) |
58 | バーチシグナム | 320~ | 01_ouka005555 (66) |
58 | バーチロングボウ | 320~ | 01_ouka004848 (57) |
58 | ハロードチェスナットアルミラ | 320~ | 01_ouka002121 (25) |
57 | ハロードチェスナット・フィッシングロッド | 290~ | 01_ouka002626 (31) |
57 | ハロードチェスナットリング | 290~ | 01_ouka001414 (16) |
56 | クラウドマイカ・グラインディングホイール | 270~ | 01_ouka002626 (31) |
56 | ダークチェスナット・スピニングホイール | 270~ | 01_ouka003131 (37) |
56 | ダークチェスナット材 | 250~ | 01_ouka00033 (3) |
56 | チタンフォーク | 270~ | 01_ouka004242 (50) |
56 | ハロードチェスナット・キャスターマスク | 270~ | 01_ouka003838 (45) |
56 | ハロードチェスナット・コンポジットボウ | 270~ | 01_ouka004949 (58) |
56 | ハロードチェスナット・ヒーラーマスク | 270~ | 01_ouka003737 (44) |
55 | ダークチェスナット・フィッシングロッド | 240~ | 01_ouka002929 (34) |
54 | ダークチェスナット・ロングボウ | 220~ | 01_ouka002424 (28) |
54 | ダークチェスナットロッド | 220~ | 01_ouka002323 (27) |
54 | チタンランス | 220~ | 01_ouka002424 (28) |
54 | ホーリーシーダーネックレス | 220~ | 01_ouka003030 (36) |
53 | アストラルグラインディングホイール | 190~ | 01_ouka001717 (20) |
53 | ホーリーシーダー・スピニングホイール | 190~ | 01_ouka003232 (38) |
53 | ホーリーシーダーアルミラ | 190~ | 01_ouka002020 (24) |
53 | ホーリーシーダーリング | 190~ | 01_ouka001616 (19) |
52 | シーダーフィッシングロッド | 160~ | 01_ouka001313 (15) |
52 | ホーリーシーダー・コンポジットボウ | 160~ | 01_ouka002222 (26) |
52 | ミスライトパジルスティック | 160~ | 01_ouka002020 (24) |
51 | シーダークルーク | 130~ | 01_ouka00033 (3) |
51 | シーダーロングボウ | 130~ | 01_ouka00077 (8) |
51 | ミスライトトライデント | 130~ | 01_ouka00099 (10) |
鍛冶師納品アイテム一覧
Lv | アイテム名 | 蒐集価値 | 報酬スクリップ min(max) |
---|---|---|---|
80 | ハイミスリル・クロスペインハンマー | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
80 | ハイミスリル・ラウンドナイフ | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
80 | ハイミスリル・ラピダリーハンマー | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
80 | ハイミスリル・レイジングハンマー | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
80 | ハイミスリルソー | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
80 | ハイミスリルハチェット | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
80 | ハイミスリルピック | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
79 | ハイミスリルアウル | 960~ | 02_byakka008282 (98) |
79 | ハイミスリルサイズ | 960~ | 02_byakka008282 (98) |
79 | ハイミスリルプライヤー | 960~ | 02_byakka006161 (73) |
79 | ハイミスリルモール | 960~ | 02_byakka006161 (73) |
78 | ハイミスリル・ドワーヴングレイヴ | 930~ | 02_byakka0123123 (147) |
78 | ハイミスリル・ドワーヴンスフィア | 930~ | 02_byakka0103103 (123) |
78 | ハイミスリル・ドワーヴンマナトリガー | 930~ | 02_byakka0123123 (147) |
78 | ハイミスリル・ドワーヴンロータリー | 930~ | 02_byakka0103103 (123) |
77 | チタンブロンズ・ゴールドスミスハンマー | 900~ | 01_ouka0150150 (180) |
77 | チタンブロンズ・レザーワーカーナイフ | 900~ | 01_ouka0150150 (180) |
77 | チタンブロンズピック | 900~ | 01_ouka0150150 (180) |
77 | チタンブロンズプライヤー | 900~ | 01_ouka0112112 (134) |
77 | チタンブロンズモーター | 900~ | 01_ouka0112112 (134) |
76 | チタンブロンズ・バトルアクス | 830~ | 01_ouka0206206 (247) |
76 | チタンブロンズキリジ | 830~ | 01_ouka0168168 (201) |
76 | チタンブロンズフィスト | 830~ | 01_ouka0206206 (247) |
75 | ブルースピリットハチェット | 770~ | 01_ouka0135135 (162) |
75 | ブルースピリットピック | 770~ | 01_ouka0135135 (162) |
74 | ブルースピリット・ガンブレード | 700~ | 01_ouka0151151 (181) |
74 | ブルースピリット・クリナリーナイフ | 700~ | 01_ouka0135135 (162) |
74 | ブルースピリット・ハンドゴンネ | 700~ | 01_ouka0185185 (222) |
74 | ブルースピリットアクス | 700~ | 01_ouka0168168 (201) |
74 | ブルースピリットソード | 700~ | 01_ouka0135135 (162) |
74 | ブルースピリットディバイダー | 700~ | 01_ouka0168168 (201) |
73 | ディープゴールドアークウィバス | 640~ | 01_ouka0127127 (152) |
73 | ディープゴールドチャクラム | 640~ | 01_ouka0165165 (198) |
73 | ディープゴールドバヨネット | 640~ | 01_ouka0105105 (126) |
72 | ディープゴールド・グレートソード | 570~ | 01_ouka0157157 (188) |
72 | ディープゴールドインゴット | 570~ | 01_ouka003030 (36) |
72 | ディープゴールドダガー | 570~ | 01_ouka0142142 (170) |
72 | 硬金打刀 | 570~ | 01_ouka0157157 (188) |
71 | ディープゴールド・クロスペインハンマー | 500~ | 01_ouka009191 (109) |
71 | ディープゴールド・レイジングハンマー | 500~ | 01_ouka009191 (109) |
71 | ディープゴールドアウル | 500~ | 01_ouka009191 (109) |
71 | ディープゴールドアネラス | 500~ | 01_ouka0105105 (126) |
71 | ディープゴールドカタール | 500~ | 01_ouka0131131 (157) |
71 | ディープゴールドソー | 500~ | 01_ouka009191 (109) |
71 | ディープゴールドバトルアクス | 500~ | 01_ouka0131131 (157) |
71 | ディープゴールドモーター | 500~ | 01_ouka006565 (78) |
70 | モリブデンアウル | 660~ | 01_ouka004242 (50) |
70 | モリブデンクリナリーナイフ | 660~ | 01_ouka003737 (44) |
70 | モリブデンクローハンマー | 660~ | 01_ouka004242 (50) |
70 | モリブデンサイズ | 660~ | 01_ouka003737 (44) |
70 | モリブデンファイル | 660~ | 01_ouka003535 (42) |
70 | モリブデンプライヤー | 660~ | 01_ouka004242 (50) |
70 | モリブデンモーター | 660~ | 01_ouka002828 (33) |
70 | モリブデンモール | 660~ | 01_ouka004242 (50) |
69 | モリブデン・レザーワーカーナイフ | 650~ | 01_ouka005151 (61) |
69 | モリブデンピック | 650~ | 01_ouka006666 (79) |
69 | モリブデンラウンドソー | 650~ | 01_ouka005252 (62) |
69 | モリブデンランプハンマー | 650~ | 01_ouka005252 (62) |
68 | モリブデンウォーアクス | 630~ | 01_ouka006161 (73) |
68 | モリブデンナックル | 630~ | 01_ouka004646 (55) |
68 | モリブデンブレード | 630~ | 01_ouka007676 (91) |
67 | ドマスチール・クリナリーナイフ | 610~ | 01_ouka007373 (87) |
67 | ドマスチール・クローハンマー | 610~ | 01_ouka007474 (88) |
67 | ドマスチールプライヤー | 610~ | 01_ouka007474 (88) |
67 | ドマスチールマインゴーシュ | 610~ | 01_ouka0110110 (132) |
67 | ドマスチールモール | 610~ | 01_ouka007474 (88) |
66 | ドマスチール・レイジングハンマー | 560~ | 01_ouka009292 (110) |
66 | ドマスチール・ロングソード | 560~ | 01_ouka009292 (110) |
66 | ドマスチールパタ | 560~ | 01_ouka009292 (110) |
65 | ドマアイアン・グレートソード | 510~ | 01_ouka0126126 (151) |
65 | ドマアイアンアウル | 510~ | 01_ouka007272 (86) |
65 | ドマアイアンカルバリン | 510~ | 01_ouka009292 (110) |
65 | ドマアイアンファイル | 510~ | 01_ouka005454 (64) |
65 | 卸金打刀 | 510~ | 01_ouka0124124 (148) |
64 | ダリウム・ゴールドスミスハンマー | 470~ | 01_ouka008181 (97) |
64 | ドマアイアン・ラウンドソー | 470~ | 01_ouka007272 (86) |
64 | ドマアイアンハチェット | 470~ | 01_ouka0108108 (129) |
63 | ハイスチール・バトルアクス | 420~ | 01_ouka009696 (115) |
63 | ハイスチール・ロングソード | 420~ | 01_ouka009696 (115) |
63 | ハイスチールナックルDX | 420~ | 01_ouka0107107 (128) |
62 | ハイスチール・クリナリーナイフ | 370~ | 01_ouka007070 (84) |
62 | ハイスチール・クローハンマー | 370~ | 01_ouka005353 (63) |
62 | ハイスチールアウル | 370~ | 01_ouka007070 (84) |
62 | ハイスチールサイズ | 370~ | 01_ouka007070 (84) |
62 | ハイスチールプライヤー | 370~ | 01_ouka007070 (84) |
61 | キュプロオーナメンタルハンマー | 320~ | 01_ouka006868 (81) |
61 | ハイスチール・ドーミングハンマー | 320~ | 01_ouka006868 (81) |
61 | ハイスチール・ヘッズマンアクス | 300~ | 01_ouka0103103 (123) |
61 | ハイスチールディバイダー | 300~ | 01_ouka0112112 (134) |
61 | ハイスチールドラブラ | 320~ | 01_ouka006868 (81) |
61 | ハイスチールナックル | 300~ | 01_ouka008383 (99) |
61 | ハイスチールマインゴーシュ | 300~ | 01_ouka009595 (114) |
61 | 不変鋼太刀 | 300~ | 01_ouka0103103 (123) |
60 | アダマンウィングレット | 400~ | 01_ouka005959 (70) |
60 | アダマンカルバリン | 400~ | 01_ouka009191 (109) |
60 | アダマングレートソード | 400~ | 01_ouka008888 (105) |
60 | アダマンソー | 400~ | 01_ouka004949 (58) |
60 | アダマンドラブラ | 400~ | 01_ouka006969 (82) |
60 | アダマンハチェット | 400~ | 01_ouka004848 (57) |
60 | アダマンヘッズマンアクス | 400~ | 01_ouka005959 (70) |
60 | オーラムレギス・レザーワーカーナイフ | 400~ | 01_ouka004848 (57) |
60 | チタンインゴット | 330~ | 01_ouka001010 (12) |
59 | アダマンアウル | 350~ | 01_ouka003333 (39) |
59 | アダマンクリナリーナイフ | 350~ | 01_ouka002525 (30) |
59 | アダマンクローハンマー | 350~ | 01_ouka002929 (34) |
59 | アダマンサイズ | 350~ | 01_ouka002020 (24) |
59 | アダマンファイル | 350~ | 01_ouka002424 (28) |
59 | アダマンプライヤー | 350~ | 01_ouka003030 (36) |
59 | アダマンモーター | 350~ | 01_ouka003434 (40) |
59 | アダマンモール | 350~ | 01_ouka003939 (46) |
58 | アダマンジャマダル | 320~ | 01_ouka003838 (45) |
58 | アダマンツヴァイハンダー | 320~ | 01_ouka006161 (73) |
58 | アダマンナイフ | 320~ | 01_ouka005151 (61) |
58 | アダマンビル | 320~ | 01_ouka003939 (46) |
58 | アダマンブロードソード | 320~ | 01_ouka003939 (46) |
58 | アダマンリボルバー | 320~ | 01_ouka004848 (57) |
57 | チタングレートソード | 290~ | 01_ouka005151 (61) |
57 | チタンスナップハンス | 290~ | 01_ouka004444 (52) |
57 | チタンナックル | 290~ | 01_ouka004242 (50) |
57 | チタンロングソード | 290~ | 01_ouka005050 (60) |
57 | ハードシルバーハチェット | 290~ | 01_ouka002424 (28) |
56 | チタンクリナリーナイフ | 270~ | 01_ouka002222 (26) |
56 | チタンナゲット | 250~ | 01_ouka00055 (6) |
56 | チタンモーター | 270~ | 01_ouka002424 (28) |
56 | チタンモール | 270~ | 01_ouka002121 (25) |
55 | チタン・クロスペインハンマー | 240~ | 01_ouka002727 (32) |
55 | チタン・レザーワーカーナイフ | 240~ | 01_ouka002828 (33) |
55 | チタンアーモラーハンマー | 240~ | 01_ouka002727 (32) |
55 | ハードシルバー・ゴールドスミスハンマー | 240~ | 01_ouka002929 (34) |
55 | ハードシルバーソー | 240~ | 01_ouka003131 (37) |
55 | ハードシルバードラブラ | 240~ | 01_ouka003333 (39) |
54 | チタンアクス | 220~ | 01_ouka003232 (38) |
54 | チタンプジオ | 220~ | 01_ouka003232 (38) |
53 | ミスライトサイズ | 190~ | 01_ouka001919 (22) |
53 | ミスライトジャマダル | 190~ | 01_ouka002626 (31) |
53 | ミスライトツヴァイハンダー | 190~ | 01_ouka003535 (42) |
53 | ミスライトプライヤー | 190~ | 01_ouka002222 (26) |
53 | ミスライトフレイムタン | 190~ | 01_ouka002626 (31) |
53 | ミスライトマスケトン | 190~ | 01_ouka003535 (42) |
52 | ミスライトラウンドソー | 160~ | 01_ouka001616 (19) |
52 | ミスライトラピダリーハンマー | 160~ | 01_ouka001111 (13) |
51 | ミスライトアークウィバス | 130~ | 01_ouka001717 (20) |
51 | ミスライトウォーアクス | 130~ | 01_ouka001313 (15) |
51 | ミスライトカッツバルゲル | 130~ | 01_ouka001313 (15) |
51 | ミスライトクレイモア | 130~ | 01_ouka001515 (18) |
51 | ミスライトパタ | 130~ | 01_ouka001515 (18) |
51 | ミスライトプジオ | 130~ | 01_ouka001515 (18) |
甲冑師納品アイテム一覧
Lv | アイテム名 | 蒐集価値 | 報酬スクリップ min(max) |
---|---|---|---|
80 | ハイミスリルアレンビック | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
80 | ハイミスリルフライパン | 1060~ | 02_byakka008989 (106) |
79 | ハイミスリル・スカウトプレートベルト | 960~ | 02_byakka008282 (98) |
79 | ハイミスリル・ドワーヴンシールド | 960~ | 02_byakka008282 (98) |
79 | ハイミスリル・ヒーラープレートベルト | 960~ | 02_byakka008282 (98) |
79 | ハイミスリル・レンジャープレートベルト | 960~ | 02_byakka008282 (98) |
78 | ハイミスリル・スレイヤーチェーンメイル | 930~ | 02_byakka0123123 (147) |
78 | ハイミスリル・スレイヤープレートベルト | 930~ | 02_byakka008282 (98) |
78 | ハイミスリル・スレイヤーヘルム | 930~ | 02_byakka009292 (110) |
78 | ハイミスリル・ディフェンダーヘルム | 930~ | 02_byakka009292 (110) |
77 | チタンブロンズ・モーグリフライパン | 900~ | 01_ouka0150150 (180) |
77 | チタンブロンズアレンビック | 900~ | 01_ouka0150150 (180) |
76 | チタンブロンズ・キャスタータセット | 830~ | 01_ouka0131131 (157) |
76 | チタンブロンズ・スカウトタセット | 830~ | 01_ouka0131131 (157) |
76 | チタンブロンズ・スカウトヘッドバンド | 830~ | 01_ouka0168168 (201) |
76 | チタンブロンズ・スレイヤータセット | 830~ | 01_ouka0131131 (157) |
76 | チタンブロンズ・ヒーラータセット | 830~ | 01_ouka0131131 (157) |
76 | チタンブロンズ・レンジャータセット | 830~ | 01_ouka0131131 (157) |
75 | ブルースピリット・スレイヤーキュイラス | 770~ | 01_ouka0219219 (262) |
75 | ブルースピリット・ポークシーフライパン | 770~ | 01_ouka0135135 (162) |
74 | ブルースピリット・キャスターグリーヴ | 700~ | 01_ouka0143143 (171) |
74 | ブルースピリット・スレイヤーガントレット | 700~ | 01_ouka0143143 (171) |
74 | ブルースピリット・スレイヤーサバトン | 700~ | 01_ouka0143143 (171) |
74 | ブルースピリット・スレイヤーヘルム | 700~ | 01_ouka0143143 (171) |
74 | ブルースピリット・ディフェンダーサバトン | 700~ | 01_ouka0143143 (171) |
74 | ブルースピリット・ディフェンダープレートベルト | 700~ | 01_ouka0109109 (130) |
73 | ディープゴールド・ディフェンダーメイル | 640~ | 01_ouka0127127 (152) |
73 | ディープゴールドシールド | 640~ | 01_ouka009797 (116) |
72 | ディープゴールド・キャスタータセット | 570~ | 01_ouka009797 (116) |
72 | ディープゴールド・スカウトタセット | 570~ | 01_ouka009797 (116) |
72 | ディープゴールド・スレイヤーソルレット | 570~ | 01_ouka0105105 (126) |
72 | ディープゴールド・ディフェンダーウィングス | 570~ | 01_ouka0105105 (126) |
72 | ディープゴールド・ディフェンダータセット | 570~ | 01_ouka009797 (116) |
72 | ディープゴールド・レンジャータセット | 570~ | 01_ouka009797 (116) |
71 | ディープゴールド・アレンビック | 500~ | 01_ouka0105105 (126) |
71 | ディープゴールド・スカウトマスク | 500~ | 01_ouka009191 (109) |
71 | ディープゴールド・ストライカープレートベルト | 500~ | 01_ouka009191 (109) |
71 | ディープゴールド・スレイヤープレートベルト | 500~ | 01_ouka009191 (109) |
71 | ディープゴールド・ディフェンダーガントレット | 500~ | 01_ouka009191 (109) |
71 | ディープゴールド・ディフェンダーキュイラス | 500~ | 01_ouka0118118 (141) |
71 | ディープゴールド・ディフェンダーソルレット | 500~ | 01_ouka009898 (117) |
71 | ディープゴールド・ヒーラープレートベルト | 500~ | 01_ouka009191 (109) |
70 | モリブデンアレンビック | 660~ | 01_ouka004747 (56) |
70 | モリブデンスレイヤータセット | 660~ | 01_ouka006161 (73) |
70 | モリブデンディフェンダータセット | 660~ | 01_ouka005656 (67) |
70 | モリブデンフライパン | 660~ | 01_ouka004747 (56) |
69 | モリブデン・ストライカーアームガード | 650~ | 01_ouka005656 (67) |
69 | モリブデン・スレイヤーアームガード | 650~ | 01_ouka005656 (67) |
69 | モリブデンディフェンダーグリーヴ | 650~ | 01_ouka006161 (73) |
68 | モリブデン・スレイヤープレートベルト | 630~ | 01_ouka005151 (61) |
68 | モリブデン・スレイヤーヘッドギア | 630~ | 01_ouka005252 (62) |
68 | モリブデン・ディフェンダープレートベルト | 630~ | 01_ouka005656 (67) |
68 | モリブデン・ディフェンダーヘッドギア | 630~ | 01_ouka005757 (68) |
67 | ドマスチール・サボテンダーフライパン | 610~ | 01_ouka009292 (110) |
67 | ドマスチール・スレイヤータバード | 610~ | 01_ouka0146146 (175) |
67 | ドマスチール・ディフェンダーアーメット | 610~ | 01_ouka009292 (110) |
67 | ドマスチールアレンビック | 610~ | 01_ouka0102102 (122) |
67 | ドマスチールシールド | 610~ | 01_ouka007373 (87) |
66 | ドマスチール・スカウトグリーヴ | 560~ | 01_ouka009292 (110) |
66 | ドマスチール・ストライカーガントレット | 560~ | 01_ouka0110110 (132) |
66 | ドマスチール・ディフェンダーガントレット | 560~ | 01_ouka0110110 (132) |
65 | タイガースレイヤーコート | 510~ | 01_ouka0126126 (151) |
65 | ドマアイアンアレンビック | 510~ | 01_ouka008989 (106) |
65 | ドマアイアンフライパン | 510~ | 01_ouka008989 (106) |
64 | ドマアイアン・スレイヤータセット | 470~ | 01_ouka008989 (106) |
64 | ドマアイアン・ディフェンダーガントレット | 470~ | 01_ouka009090 (108) |
64 | ドマアイアン・ディフェンダーグリーヴ | 470~ | 01_ouka009090 (108) |
63 | ハイスチール・スレイヤーガントレット | 420~ | 01_ouka007070 (84) |
63 | ハイスチール・スレイヤーメイル | 420~ | 01_ouka008787 (104) |
63 | ハイスチール・ディフェンダーソルレット | 420~ | 01_ouka007070 (84) |
62 | ハイスチール・スレイヤープレートベルト | 370~ | 01_ouka006969 (82) |
62 | ハイスチール・ディフェンダーバルビュート | 370~ | 01_ouka008787 (104) |
61 | ハイスチール・スレイヤースケイルメイル | 320~ | 01_ouka008585 (102) |
61 | ハイスチール・ディフェンダーアームガード | 320~ | 01_ouka006868 (81) |
61 | ハイスチール・ボムフライパン | 320~ | 01_ouka006868 (81) |
61 | ハイスチールホプロン | 300~ | 01_ouka006060 (72) |
60 | アダマン・スレイヤーレッグガード | 400~ | 01_ouka004848 (57) |
60 | アダマンアレンビック | 400~ | 01_ouka005959 (70) |
60 | アダマンスレイヤーメイル | 400~ | 01_ouka006767 (80) |
60 | アダマンディフェンダーロリカ | 400~ | 01_ouka006767 (80) |
60 | アダマンフライパン | 400~ | 01_ouka004949 (58) |
60 | アダマンホプロン | 400~ | 01_ouka005959 (70) |
60 | オーラムレギス・ヒーラーソルレット | 400~ | 01_ouka003838 (45) |
60 | チタンインゴット | 330~ | 01_ouka001010 (12) |
60 | ヘヴィ・アダマンディフェンダーガントレット | 400~ | 01_ouka004848 (57) |
59 | アダマン・スレイヤーチェーンホーズ | 350~ | 01_ouka006666 (79) |
59 | アダマン・ディフェンダーチェーンホーズ | 350~ | 01_ouka006666 (79) |
59 | アダマン・ディフェンダープレートベルト | 350~ | 01_ouka003131 (37) |
59 | アダマンスクトゥム | 350~ | 01_ouka004242 (50) |
59 | アダマンスレイヤーアーマー | 350~ | 01_ouka006969 (82) |
59 | アダマンディフェンダーアーマー | 350~ | 01_ouka006666 (79) |
59 | アダマンディフェンダーサークレット | 350~ | 01_ouka004141 (49) |
58 | アダマンスレイヤーガントレット | 320~ | 01_ouka005151 (61) |
58 | アダマンスレイヤーサバトン | 320~ | 01_ouka005151 (61) |
58 | アダマンスレイヤータセット | 320~ | 01_ouka003838 (45) |
58 | アダマンスレイヤーヘルム | 320~ | 01_ouka004747 (56) |
58 | アダマンディフェンダーガントレット | 320~ | 01_ouka004949 (58) |
58 | アダマンディフェンダーサバトン | 320~ | 01_ouka004949 (58) |
58 | アダマンディフェンダータセット | 320~ | 01_ouka003838 (45) |
58 | アダマンディフェンダーヘルム | 320~ | 01_ouka004040 (48) |
57 | チタンアレンビック | 290~ | 01_ouka004040 (48) |
57 | チタンストライカーメイル | 290~ | 01_ouka006565 (78) |
57 | チタンホプロン | 290~ | 01_ouka003838 (45) |
57 | マンドラーズフライパン | 290~ | 01_ouka003838 (45) |
56 | チタンスカウトヴァンブレイス | 270~ | 01_ouka004646 (55) |
56 | チタンストライカーヘッドギア | 270~ | 01_ouka004040 (48) |
56 | チタンスレイヤーヴァンブレイス | 270~ | 01_ouka004646 (55) |
56 | チタンディフェンダータセット | 270~ | 01_ouka003636 (43) |
56 | チタンナゲット | 250~ | 01_ouka00055 (6) |
55 | チタンカイトシールド | 240~ | 01_ouka003535 (42) |
55 | チタンスレイヤーキュイラス | 240~ | 01_ouka003232 (38) |
55 | チタンディフェンダーソルレット | 240~ | 01_ouka002828 (33) |
54 | チタンスカウトマスク | 220~ | 01_ouka002121 (25) |
54 | チタンスレイヤーサレット | 220~ | 01_ouka002525 (30) |
54 | チタンフライパン | 220~ | 01_ouka002626 (31) |
54 | ハードシルバーアレンビック | 220~ | 01_ouka002323 (27) |
53 | チタン・ディフェンダープレートベルト | 190~ | 01_ouka001515 (18) |
